























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | ORE - 271 | 7512 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE - 270 | 6155 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE - 269 | 1236 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE - 268 | 8702 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | ORE - 267 | 6402 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | ORE - 266 | 1388 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | ORE - 265 | 2222 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | ORE - 264 | 4286 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | ORE - 263 | 9985 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | ORE - 262 | 7722 |
